Városunk címere
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a./ pontjában foglalt jogkörében eljárva a városi kitüntető díjakról az alábbi rendeletet alkotja.
Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.1.) számú rendelete Tolna Város Önkormányzata kitüntető díjainak adományozásáról.
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tolna Város Kitüntető díjai alapításáról és adományozásáról szóló 19/1999. (X.26.) Ör. rendelet.
A pályázatok benyújtásához szükséges adatlapok:
„Év Tolnai Civil Szervezete” | „Év Tolnai Vállalkozója” | „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” | „Tolna Város Kiváló Közalkalmazottja” | „Tolna Város Kiváló Közszolgálati Tisztviselője” | „Tolna Városért” | „Tolna Város Sportjáért” sportvezető / edző | „Tolna Város Sportjáért” sportoló
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmi-művészeti, közoktatás-közművelődési, sport- és gazdasági életében elért kimagasló érdemek és rangos életművek elismerésére „TOLNA VÁROSÉRT" KITÜNTETŐ DÍJAT ALAPÍT.
1997. | |
Martinek József - posztumusz | |
Sáth Sándor | |
1998. | |
Pirgi Elek | |
Rencz Antal | |
1999. | |
Biber László | |
Gacsályi József dr. - posztumusz | |
Jámbor Attila, Szakály Viktor - megosztva | |
2000. | |
Bajor Antal | |
Bolvári Józsefné - posztumusz | |
Méri Sándor | |
Schaffler Ádám | |
Schmidt Józsefné | |
2001. | |
Fáskerty Gábor | |
Mayer Márton | |
Görgényi Ede dr. | |
2002. | |
Freund György | |
Bartók Béla Női Kar | |
2003. | |
Dr. Görgényi Edéné - posztumusz | |
Mözsi Szabó István | |
Link Ferenc | |
2004. | |
Barina József | |
Barináné Ritt Gabriella | |
Pfundtner Antal - posztumusz | |
2005. | |
Révész János | |
Schmidt József | |
Timer Ferencné - posztumusz | |
2006. | |
Menyhei János | |
Menyhei Jánosné | |
Pilisi István Miklósné | |
Rikker Józsefné | |
2007. | |
Saramó Sándor | |
2008. | |
Bajári Miklós | |
Kiss László Ede | |
2009. | |
Lovas Ferenc | |
Steinbach Ferenc Gyula | |
2010. | |
Dr. Pálos Miklós - Társadalmi-közéleti tevékenységért | |
Bajor László - Koncz Ákos - Társadalmi-közéleti tevékenységért | |
2011. | |
Verseghy Ferenc | |
Werling József (posztumusz) | |
2012. | |
Koncz Ádám | |
Rubold Ödön | |
2013. | |
Tóth Ferenc | |
Németh József | |
2014. | |
Szily Géza | |
Tóth János | |
2015. | |
Laszlovszky Imre | |
2016. | |
dr. Bencédy József nyelvész kandidátus | |
Végh András Munkácsy-díjas festőművész | |
2017. | |
dr. Kalotás Zsolt, nemzetközi hírű természetfotós |
(Korábban: Tolna Város Kiváló Köztisztviselője) Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatékony, színvonalas köztisztviselői munkát végzők jutalmazására, tevékenységük elismeréséül „Tolna Város Kiváló Köztisztviselője” Kitüntető díjat alapít.
Név | Intézmény | Év |
Parragné Merk Mária pénzügyi ügyintéző |
Polgármesteri Hivatal Tolna | 2011. |
Márton Lászlóné | 2012. | |
Jakab Ferencné | 2013. |
Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatékony, színvonalas közalkalmazotti munkát végzők jutalmazására, tevékenységük elismeréséül „Tolna Város Kiváló Közalkalmazottja” Kitüntető díjat alapít.
Név | Intézmény | Év |
Hajdu Borbála pedagógus |
Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Fusz János Zeneiskolája | 2011. |
Hoin Jánosné védőnő |
Tolna Város Önkormányzatának Családsegítő Központja | 2011. |
Székelyi Anikó, Koncz Jánosné | 2012. | |
Hága Lászlóné Kleinné Hága Györgyi |
2013. | |
Link Judit, Stróbl Terézia | 2014. | |
Réhm Magdolna | 2015. | |
Adler Éva tanító | Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2016. |
Pástiné Szentendrei Mária | Családsegítő Központ vezetője | 2016. |
Fricz Józsefné | Fusz János Zeneiskola vezetője | 2017. |
Pápai Szilvia | Idősek Otthona vezetője | 2017. |
Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatékony, színvonalas oktató-nevelő munkát végző pedagógusok jutalmazására, tevékenységük elismeréséül „Év pedagógusa” Kitüntető díjat alapít.
Név | Intézmény | Év |
Soós Lászlóné | Sztárai Mihály Gimnázium | 2002. |
Koncz Jánosné | ÁNK Zöldkert Óvodája | 2003. |
Himmel Józsefné | ÁNK Széchenyi István Általános Iskolája | 2004. |
Pirgi Józsefné | ÁNK Fusz János Zeneiskolája | 2005. |
Oberländer Sándorné | Sztárai Mihály Gimnázium | 2006. |
Dudai Jánosné | Szent Mór Katolikus Általános Iskola | 2007. |
Szegvári Andrásné | A WMOI Wosinsky Mór Általános Iskolája | 2008. |
Dr. Andróczi Ferencné | A WMOI Gesztenyéskert Óvodája | 2009. |
Rozgonyi István | A Wosinsky Mór Oktatási Intézmény pedagógusa | 2010. |
A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselő-testület tagjai, minden tolnai lakos, tolnai székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Név | Adományozás éve |
Mözsi Német Nemzetiségi Klub | 2016. |
TOVÁBB Szabadidős Társaság | 2017. |
Név | Adományozás éve |
Klaus Demal | 2013. |
Tolna Város Önkormányzata a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók jutalmazására, tevékenységük elismerésére „Tolna Város Sportjáért” kitüntető díjat alapít.
Sportolók | Versenyszám | Edzők | |
1999. | Barináné Ritt Gabriella - TOLNATEXT kajak-kenu | ||
Bálint Kata | versenyhorgászat | Németh István - Tolnai Horgászegyesület | |
Bálint Gábor | karate | ||
Barina Balázs | kaja-kenu | ||
Mátrai Zsolt | kajak-kenu | ||
Schmidt Judit | karate | ||
Remete Sára | kajak-kenu | ||
Wittinger Judit | asztalitenisz | ||
2000. | |||
Bali Ibolya | asztalitenisz | Barináné Ritt Gabriella - kajak-kenu | |
Barina Balázs | kajak-kenu | Barina József - kajak-kenu | |
Bartha Diána | kajak-kenu | Link Ferenc - sportvezető-életmű díj | |
Inger Nikoletta | kajak-kenu | ||
Schmidt Krisztina | kajak-kenu | ||
Jámbor Attila | kajak-kenu | ||
Szakály Viktor | kajak-kenu | ||
Széles Katinka | kajak-kenu | ||
Szőke Enikő | kajak-kenu | ||
Héger Dorothea | kajak-kenu | ||
Fehérvári Lilla | kajak-kenu | ||
Wittinger Judit | kajak-kenu | ||
2001. | |||
Bali Ibolya | Asztalitenisz | Barina József | |
Barina Balázs | kajak-kenu | Barináné Ritt Gabriella | |
Bartha Diána | kajak-kenu | Németh Zoltán - asztalitenisz | |
Bartha Nikolett | kaja-kenu | Palotás Lajos - kajak-lenu | |
Buchmüller Judit | kajak -kenu | Tarjáni Gyula - labdarúgás | |
Faldum Bereniké | kajak-kenu | ||
Inger Nikoletta | kajak-kenu | ||
Jámbor Attila | kajak-kenu | ||
Kiss Anikó | kajak-kenu | ||
Schmidt Krisztina | kajak-kenu | ||
Szakály Viktor | kajak-kenu | ||
Szőke Enikő | kajak-kenu | ||
2002. | |||
Bauer Dániel | kajak-kenu | Éberhardt János - asztalitenisz | |
Berta Dániel | karate | ||
Mátrai Zsolt | kajak-kenu | ||
Schmidt Judit | karate | ||
Sebestyén Kinga | karate | ||
2003. | |||
Felkl Baláz | kajak-kenu | Schmidt József - sportszervezés, "életmű" |
|
2004. | |||
Baros András | labdarúgás | ||
Bildhéber Bence | labdarúgás | ||
Bújdosó Bence | labdarúgás | ||
Csiki Dávid | labdarúgás | ||
Herczig Bence | labdarúgás | ||
Koleszár Patrik | labdarúgás | ||
Pálinkás Bence | labdarúgás | ||
Steinbach Máté | labdarúgás | ||
Straubinger Dóra | labdarúgás | ||
Szabó László | labdarúgás | ||
Szabó Péter | labdarúgás | ||
Trázer Róbert | labdarúgás | ||
2005. | |||
Meksz Anikó | kézilabda | Dr. Sümegi Zoltán - elnök | |
Szajki Balázs | kajak-kenu | ||
Bucher Barnabás | kajak-kenu | ||
2006. | |||
Csap János | ökölvívás | ||
2007. | 2007-ben nem került kiosztásra a díj. | ||
2008. | |||
Klem Zsolt | Triatlon, duatlon, aquatlon | Folk György - női labdarúgás | |
2009. | |||
Bali Ervin - karate | |||
2010. | |||
Gálffy Dezső | A „Tolna sportjának története" című könyv megírásáért. | ||
Széles Ferenc | Tolna város labdarúgása történetének legeredményesebb játékosi teljesítményéért. | ||
2011. | |||
Majzik Tamás - asztalitenisz - Fastron AC | |||
2012. | |||
Tantos Csaba | |||
2013. | |||
Balogh Ilona Bolvári Ildikó Bolvári Katalin Kaiser Ágnes Bátorfi Csilla Dudás Ibolya Kiss Anikó Bizó Mária |
Sáth Sándor Éberhardt János |
||
2014. | |||
Wiesner József | |||
2015. | Takács István | ||
2016. | |||
2017. | Boros Adrián, a Tolnai Kajak-Kenu SE világbajnok maratoni kajakosa |
Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tanulást és a magas szintű versenyzést legeredményesebben összehangoló tanulók jutalmazására, tevékenységük elismeréséül „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” kitüntető díjat alapít.
Név | Iskola | Sportág | |
1998. | |||
Ezer Andrea | Wosinsky M. Á. Iskola | Úszás | |
Schmidt Krisztina | Mözsi Ált. Iskola | Kajak-kenu | |
Bálint Gábor | Sztárai M. Gimnázium | Karate | |
Kovács Krisztián | Széchenyi I. Ált. Iskola | ||
Mátrai Zsolt | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
1999. | |||
Barina Balázs | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Ezer Andrea | ÁNK Wosinsky Iskola | Úszás | |
Inger Nikoletta | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Schmidt Krisztina | ÁNK I. István Iskola | Kajak-kenu | |
Sipos Ágnes | Sztárai M. Gimnázium | Kézilabda | |
2000. | |||
Barina Balázs | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Bartha Diána | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Ezer Andrea | Sztárai M. Gimnázium | Úszás | |
Pirgi Zsuzsanna | Sztárai M. Gimnázium | Kézilabda, Atlétika | |
Schmidt Krisztina | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
2001. | |||
Barina Balázs | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Bartha Diána | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Ezer Andrea | Sztárai M. Gimnázium | Úszás | |
Schmidt Krisztina | Sztárai M. Gimnázium | Úszás, Kajak, Atlétika | |
Pirgi Zsuzsanna | Sztárai M. Gimnázium | Kézilabda, Atlétika | |
Éberhadt Erik | ÁNK Széchenyi Iskola | Asztalitenisz | |
2002. | |||
Bartha Diána | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Éberhardt Erik | ÁNK Széchenyi Iskola | Asztalitenisz | |
Schmidt Krisztina | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Kiss Anikó | ÁNK Széchenyi Iskola | Kajak-kenu | |
Steinbach Máté | ÁNK Wosinsky Iskola | Labdarúgás,asztalitenisz | |
2003. | |||
Bartha Diána | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Éberhardt Erik | ÁNK Széchenyi Iskola | Asztalitenisz | |
Ezer Andrea | Sztárai M. Gimnázium | Úszás | |
Buchmüller Judit | Sztárai M. Gimnázium | Karate | |
Sebestyén Kinga | ÁNK Wosinsky Iskola | Karate | |
2004. | |||
Buchmüller Judit | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Sebestyén Kinga | ÁNK Wosinsky Iskola | Karate | |
Ezer Andrea | Sztárai M. Gimnázium | Úszás | |
Nagyváradi Mercédesz | ÁNK Széchenyi Iskola | Asztalitenisz | |
2005. | |||
Buchmüller Judit | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Sebestyén Kinga | ÁNK Wosinsky Iskola | Karate | |
Nagyváradi Mercédesz | ÁNK Széchenyi Iskola | Asztalitenisz | |
Horváth Zsolt | ÁNK Wosinsky Iskola | Karate | |
Straubinger Dóra | ÁNK Széchenyi Iskola | Labdarúgás | |
2006. | |||
Buchmüller Judit | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Kosztolányi Adrienn | Sztárai M. Gimnázium | Kajak-kenu | |
Neszter Klaudia | Sztárai M. Gimnázium | Akrobatikus rock and roll | |
Tauker Erika | ÁNK Széchenyi Iskola | Kézilabda, labdarúgás | |
2007. | |||
a díj nem került kiosztásra | |||
2008. | |||
Fauszt Abigél | WMOI Széchenyi I. | Telephely kajak | |
Klem Vivien | Sztárai M. Gimnázium | asztalitenisz | |
Lung Máté | WMOI Széchenyi I. | Telephely úszás, kajak | |
Nagyváradi Mercédesz | Sztárai M. Gimnázium | asztalitenisz | |
Tauker Erika | WMOI Széchenyi I. | Telephely női labdarúgás, kézilabda | |
2009. | |||
Fauszt Abigél | WMOI Széchenyi I. Általános Iskolája | Kajak-kenu | |
Bálint Orsolya | Sztárai Mihály Gimnázium | Akrobatikus rock and roll | |
Koleszár Patrik | Sztárai Mihály Gimnázium | karate | |
Rácz Krisztina | Sztárai Mihály Gimnázium | Shotan karate | |
Bogos Bettina | WMOI Széchenyi I. Általános Iskolája | Kajak-kenu | |
2010. | |||
Kovács Alexandra | Sztárai Mihály Gimnázium | sárkányhajó | |
Steinbach Gergő | Sztárai Mihály Gimnázium | labdarúgás | |
Fauszt Abigél | Sztárai Mihály Gimnázium | kajak | |
Horváth Krisztián | Wosinsky Mór Általános Iskola | karate | |
Link Tas Milán | Sztárai Mihály Gimnázium | kajak | |
2011. | |||
Benedeczki Dóra | Sztárai Mihály Gimnázium | sárkányhajó | |
Steinbach Gergő | Sztárai Mihály Gimnázium | labdarúgás | |
Kovács Alexandra | Sztárai Mihály Gimnázium | sárkányhajó | |
Ambruzs Anett | Sztárai Mihály Gimnázium | asztalitenisz | |
Rácz Dániel | Wosinsky Mór Oktatási Intézmény | kajak | |
2012. | |||
Rácz Dániel Buchmüller Petra Puskás Patrik Pálinkás Bence |
|||
2013. | |||
Buchmüller Petra Rácz Dániel Steinbach Máté Veress Ádám |
|||
2014. | |||
Rácz Dániel Buchmüller Petra Erőss Lili Nagy Raul |
|||
2015. | |||
Bátori Kamilla Kaiser Anna Orbán Rebeka Rácz Dániel Veress Ádám |
|||
2016. | |||
Balogh Bence | Wosinsky Mór Általános Iskola | asztalitenisz | |
Bátori Kamilla | Wosinsky Mór Általános Iskola | karate | |
Buchmüller Petra | Sztárai Mihály Gimnázium | futsal | |
Kaiser Anna | Wosinsky Mór Általános Iskola | karate | |
2017. | |||
Balogh Bence | Wosinsky Mór Általános Iskola | asztalitenisz | |
Bátori Kamilla | Wosinsky Mór Általános Iskola | karate | |
Kaiser Anna | Szent István Katolikus Gimnázium | karate | |
Rácz Dániel | Szent István Katolikus Gimnázium | quadratlon |
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolna város területén hosszú időn át tartó és kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtó vállalkozások, vállalkozók tevékenységének elismeréséül az „Év Tolnai Vállalkozója” kitüntető díjat alapít.
Név | Év |
Hámori Róbert | 2007. |
Fáskerty Gábor | 2008. |
Merkl Krisztina | 2009. |
Tóth László és Fekete Mónika | 2010. |
Kiss Géza | 2011. |
Schützné Vígh Mária | 2012. |
Mármarosi Zsolt | 2013. |
Pontex Kft. | 2014. |
Both Cukrászda | 2015. |
Agro-Tipp Kft. | 2016. |
Tolnatext Bt. | 2017. |
Név | Év |
Saramó János | 2007. |
Straubinger József | 2007. |
Föglein János | 2008. |
Tóth József | 2008. |
Mocsán Zoltán | 2009. |
Pfundtner Sándor | 2009. |
Czakó Jánosné |
Fekete Katalin |
Hámori Attila |
Károly László dr. |
Méhn Imre |
Meiszter Ervin |
Merczel György |
Palotás Lajos |
Pámer Frigyes dr. |
Resz Antal |
Révész János |
Saramó János |
Schmidt József |
Steinbach Ferenc |
Sulák György |
Szakálos Mihály |
Széles Mártonné |
Törkőné Ulrich Mária |
Ványi Gyula |
Vecsey Albert dr. |
Völgyes Árpádné |
Név | Tevékenység |
Bolvári Józsefné | közéleti |
Ezer János | gazdasági |
Fauszt Jánosné | közéleti |
Imre József | gazdasági |
Kiss László Ede | közéleti |
Letenyei József | közéleti |
Pintér János | közéleti |
Pirgi Józsefné | közéleti |
Rikker József | közéleti |
Rovacsek Gyula | közéleti |
Schmidt József | közéleti |
Toronyi István | közéleti |
Újvári József | közéleti |
Váci Imre | közéleti |
Ványi Gyula | közéleti |
Mr.drs.A.J. Borgdorff | polgármester-Bodegraven |
Klaus Demal | polgármester-Stutensee |
Tolna Város Önkormányzata az 1956-os események évfordulója alakalmából emlékérmet alapít.
2006. | |
Atkári Lajos | |
Buchmüller Mihály | |
Guld Mihály | |
Dr. Gyöngyös Béla | |
Imre László | |
Kárpáti András | |
Kerekes László | |
Kiffer Károly | |
Müller Ferenc | |
Szabó László | |
Vida László | |
2007. | |
Baranyai Mihály | |
Dóni Antal | |
Kiss István | |
Prajda Vendel | |
Tanos István | |