Közbeszerzés
A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt.) 2007. július 7-től hatályos módosítása alapján az önkormányzati pénzek felhasználásával, az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsoltban az alábbi tájékoztatást adjuk:
Letölthető dokumentumok
Közbeszerzési terv - 2011 - 2. sz. módosítás
Adobe PDF file, 86.4 KB
2011. december 1.
Tolna Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve - módosítás.
Közbeszerzési terv - 2011 - módosítás 300/2011 (IX.29.)
Adobe PDF file, 37.6 KB
2011. szeptember 29.
Tolna Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve - módosítás.
Közbeszerzési terv - 2011 - 1. sz. módosítás
Adobe PDF file, 89.0 KB
2011. szeptember 29.
Tolna Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve - módosítás.
Közbeszerzési terv - 2011
Adobe PDF file, 257.4 KB
2011. április 8.
Tolna Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve.
Közbeszerzési terv - 2010.
Adobe PDF file, 203.0 KB
2010. március 16.
Tolna Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve.
Közbeszerzési terv - 2009.
Adobe PDF file, 56.1 KB
2009. augusztus 28.
Tolna Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési terve.
Megkötött közbeszerzési szerződések
| Időtartam | Szerződés tárgya | Gazdasági szervezet | A szerződés összege |
|---|---|---|---|
| 2011. július 15. 2013. július 15. | Ügyeleti szállítási feladatok ellátása | Guld Tamás és Guld András közös ajánlattevők | nettó 720.000,-Ft/hó |
| 2011. április 4. 2011. május 31. | Informatikai fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése | Digistar Kft. | nettó 16.680.000,-Ft |
| 2010. december 7. 2011. január 5. | Mözs városrész szociális célú városrehabilitációja | Aldor Kft. (7100 Szekszárd, Nefelejcs utca 16.) | netto 17.180.000,-Ft |
| 2010. november 9. 2011. április 30. | Útfelújítási munkák elvégzése a 2010. évben | Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) | nettó 39.963.358,-Ft |
| 2010. május 11. 2010. szeptember 15. | DDOP-4.1.1. Városközpont rehabilitáció építési munkák elvégzése | Soltút Kft. | nettó 383.800.000,-Ft |
| 2010. április 9. 2010. május 9. | DDOP-4.1.1. Városközpont rehabilitáció pályázat tervellenőri feladatok ellátása | I. részajánlati körben: Pécsépterv Stúdió Kft. II. részajánlati körben: Aldor Kft. | I. részajánlati körben: nettó 1.450.000 Ft, II. részajánlati körben: nettó 8.400.000 Ft |
| 2009. október 8. 2009. december 31. | Tolna, Sztárai Mihály Gimnázium épületének felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében | Péter Jenő és Fia Bt. | 15.598.683,- Ft, |
| 2009. október 1. 2009. október 15. | DDOP 2007-4.1.1. Idősek Klubja, Tolnai Önkéntes Tűzoltóság, és a Tolnai Rendőrség rehabilitáció kiviteli tervdokumentációjának elkészítése | KONTÚR-TERV Tervező és Vállalkozó Kft. | nettó 1.100.000,-Ft |
| 2009. október 1. 2009. október 15. | DDOP 2007-4.1.1. Tolna Városháza rehabilitáció kiviteli tervdokumentációjának elkészítése | Vácziék Építész Irodája Kft. | nettó 1.386.000,-Ft |
| 2009. október 1. 2009. október 15. | DDOP 2007-4.1.1. Hősök tere, Árpád utca rehabilitáció kiviteli tervdokumentációjának elkészítése | Aldor Kft. - Lukáts István egyéni vállalkozó | nettó 12.950.000,-Ft |
| 2009. szeptember 30. 2010. április 30. | Tolna Város Önkormányzatának közigazgatási területén útépítési és felújítási munkák elvégzése 2009. évben vállalkozási szerződés keretében | Soltút Kft. | 74.017.580,- Ft |
| 2009. szeptember 23. 2009. december 31. | A Sztárai Mihály Gimnázium felújításával kapcsolatos tervellenőri és műszaki ellenőri feladatok ellátása | NAVYSTAR KFT. | nettó 800.000,-Ft |
| 2009. szeptember 11. 2010. július 30. | Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése költség-haszon és kockázat elemzéssel, a KEOP 7.1.2.0 - 2008 - 0071 pályázati rendszer követelményei szerint | UTB ENVIROTEC Kft. | nettó 68.000.000,-Ft |
| 2009. április 22. 2010. október 18. | KEOP 7.1.2.0. -F/1-2008-0071 projektmenedzsment | VTK Innosystem Kft. | nettó 7.850.000,-Ft |
| 2009. április 21. 2010. október 18. | Szennyvíztisztító korszerűsítése PR tevékenység | Aleuron 2000 Bt. | nettó 1.500.000,-Ft |
| 2009. február 27. 2009. április 30. | Tolnai Kápolna és Duna-part tanulmánytervének és térrendezési vázlattervének elkészítése | Műterem '90 Építész Iroda Bt. | I. részajánlati körben nettó 1.200.000 Ft, II. részajánlati körben: nettó 2.000.000 Ft |
| 2009. február 27. 2009. május 13. | Tolna Város Önkormányzatának 2009. évben tervezett útépítési és útfelújítási munkáihoz szükséges tervek elkészítése | Aldor Kft. | nettó 5.800.000,-Ft |
| 2008. április 22. 2008. október 30. | Kerítés átépítése a 970/17 hrsz-ú ingatlanon | Gabula Kft. | 7.111.500,-Ft |
| 2008. január 1. 2008. december 31. | Tolna Város közigazgatási területén lévő közterületek fenntartása, ezen belül a zöldterületek és parkok fenntartása | Tolna Város Önkormányzata - Tolnai Kommunális és Építőipari Kft. | 18.060.100,-Ft |
| 2007. november 30. 2017. november 30. | Hulladékkezelési és hulladékszállítási tevékenységének | ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. | nettó 40.000.000,-Ft |
| 2007. november 6. 2017. november 6. | Támogatásból megvalósuló önrész a beruházásokhoz | OTP Bank Nyrt. Dél- dunántúli Régió Szekszárdi Igazgatósága | nettó 10.295.405,-Ft |
| 2006. november 7. 2017. november 7. | FIDIC típusú, szerződés szennyvíz-csatornahálózat építési munkára | Somogyi és Társa Építı és Szolgáltató Kft. | nettó 38.280.000,-Ft |
| 2006. augusztus 30. 2008. szeptember 30. | Útfelújítási munkák kivitelezése | Betonút ZRt. | nettó 13.129.216,- Ft, azaz bruttó 15.755.059,- Ft |
| 2006. augusztus 28. 2006. augusztus 28. | A tolnai 602/2. hrsz. Alatt nyilvántartott 472 m2 területű lakóház, udvar, üzlet megnevezésű ingatlan adásvétele | GVP Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. | 7.500.000,-Ft |
| 2006. július 21. 2006. augusztus 28. | Kerékpárút építés a laktanya fejlesztéséhez kapcsolódóan | Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. | nettó 559.102,- Euro |
| 2006. július 5. 2007. március 23. | Vállalkozási szerződés építési munkák elvégzésére. A volt honvédségi lovarda átépítése. | PSN Építıipari Kft. | nettó 334.916.054,-Ft |
| 2006. június 27. 2008. május 22. | Ügyeletek, orvosi rendelők felújítása | Tolnai Kommunális és Építőipari Kft. | nettó 4.888.128,-Ft |
| 2006. február 21. 2006. szeptember 13. | A tolnai volt Huszárlaktanya integrált fejlesztése | Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft. | nettó 7600 Euro |
| 2005. november 7. 2006. február 10. | Ügyeletek és orvosi rendelők felújítása | Tolnai Kommunális és Építőipari Kft. | nettó 22.996.825,-Ft |
| 2005. szeptember 20. 2005. október 20. | Az útfelújítási munkák kivitelezése | Meiszter és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | nettó 34.988.688,-Ft |
| 2005. szeptember 9. 2005. október 10. | Tolna, Deák Ferenc utcában 45 fm Gabion rendszerű támfal kivitelezési munkái | ALISCA BAU Építő Kft. | 6.556.486,-Ft |
| 2005. július 19. 2015. június 30. | Intézmények közétkeztetésének biztosítása | ALIMENTÁL 91’ Rendezvényszervezı Kft. | 25.783.449,-Ft |
| 2005. május 27. 2008. július 22. | Tolna- Fácánkert szennyvízhálózat bővítése | Hegedős és Schmidt Kft. | nettó 501.000.000,-Ft |

